MAREAS
Pleamar 9:17 y 21:45
Bajamar 2:59 y 15:21
Coeficiente 60
TIEMPO
Hora local | Temp °C | Dirección del viento | Velocidad del viento Km/h | Hum % | Tiempo | |
11:00 | 24.6 °C | NO | 11 Km/h (2Bf) | 47 | Buen tiempo | |
14:00 | 29.3 °C | ONO | 14 Km/h (3Bf) | 36 | Buen tiempo | |
17:00 | 30.3 °C | O | 17 Km/h (3Bf) | 34 | Buen tiempo | |
20:00 | 27.9 °C | O | 15 Km/h (3Bf) | 40 | Buen tiempo | |
23:00 | 19.9 °C | OSO | 6 Km/h (2Bf) | 62 | Buen tiempo |
SÁBADO 9 DE JULIO
MAREAS
Pleamar 10:26 Y 22:59
Bajamar 4:04 y 16:35
Coeficiente 58
TIEMPO
Hora local | Temp °C | Dirección del viento | Velocidad del viento Km/h | Hum % | Tiempo | |
02:00 | 18.4 °C | NNO | 5 Km/h (1Bf) | 65 | Buen tiempo | |
05:00 | 18 °C | N | 8 Km/h (2Bf) | 68 | Buen tiempo | |
08:00 | 19.6 °C | NNE | 8 Km/h (2Bf) | 62 | Buen tiempo | |
11:00 | 29.8 °C | N | 5 Km/h (1Bf) | 44 | Cielo parcialmente cubierto | |
14:00 | 33.8 °C | O | 9 Km/h (2Bf) | 35 | Nubes y Claros | |
17:00 | 33.2 °C | O | 17 Km/h (3Bf) | 35 | Buen tiempo | |
20:00 | 30.3 °C | O | 17 Km/h (3Bf) | 43 | Buen tiempo | |
23:00 | 22.4 °C | ONO | 9 Km/h (2Bf) | 63 | Buen tiempo |
DOMINGO 10 DE JULIO
MAREAS
Pleamar 11:39
Bajamar 5:16 Y 17:53
Coeficiente 63
Hora local | Temp °C | Dirección del viento | Velocidad del viento Km/h | Hum % | Tiempo | |
02:00 | 20.6 °C | NNO | 9 Km/h (2Bf) | 66 | Buen tiempo | |
05:00 | 19.5 °C | NNO | 10 Km/h (2Bf) | 73 | Buen tiempo | |
08:00 | 20.4 °C | N | 7 Km/h (2Bf) | 70 | Buen tiempo | |
11:00 | 29.1 °C | O | 7 Km/h (2Bf) | 49 | Buen tiempo | |
14:00 | 31.7 °C | O | 14 Km/h (3Bf) | 44 | Buen tiempo | |
17:00 | 31.6 °C | O | 18 Km/h (3Bf) | 43 | Buen tiempo | |
20:00 | 28.3 °C | O | 16 Km/h (3Bf) | 49 | Buen tiempo | |
23:00 | 20.9 °C | O | 8 Km/h (2Bf) | 72 | Buen tiempo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario