Mañana, 30 oct:
hora | TEMP | VIENTO | Medio | Rachas | Precip | Nubes | Prob. truenos | Humedad | Presión | |
09:00 | | 16° | | 14 km/h | 22 km/h | 0 mm | 39% | Ninguna | 83% | 1019 hPa |
10:00 | | 18° | | 14 km/h | 22 km/h | 0 mm | 51% | Ninguna | 80% | 1019 hPa |
11:00 | | 20° | | 14 km/h | 25 km/h | 0 mm | 56% | Ninguna | 77% | 1020 hPa |
12:00 | | 22° | | 14 km/h | 25 km/h | 0 mm | 44% | Ninguna | 73% | 1020 hPa |
13:00 | | 23° | | 18 km/h | 29 km/h | 0 mm | 20% | Ninguna | 69% | 1019 hPa |
14:00 | | 24° | | 18 km/h | 29 km/h | 0 mm | 8% | Ninguna | 67% | 1019 hPa |
15:00 | | 24° | | 18 km/h | 32 km/h | 0 mm | 9% | Ninguna | 67% | 1019 hPa |
16:00 | | 24° | | 18 km/h | 32 km/h | 0 mm | 10% | Baja | 68% | 1018 hPa |
17:00 | | 24° | | 22 km/h | 32 km/h | 0 mm | 11% | Baja | 68% | 1018 hPa |
18:00 | | 23° | | 18 km/h | 32 km/h | 0 mm | 9% | Baja | 73% | 1018 hPa |
19:00 | | 21° | | 14 km/h | 32 km/h | 0 mm | 4% | Ninguna | 81% | 1018 hPa |
20:00 | | 20° | | 14 km/h | 32 km/h | 0 mm | 2% | Ninguna | 85% | 1018 hPa |
MAREAS
Pleamares
4:58 y 17:29
Bajamares
11:14 y 23:30
Coeficiente
68 (medio)
No hay comentarios:
Publicar un comentario