Pleamar: 3:23 - - 15:53
Bajamar: 9:27 - - 21:44
Coeficiente: 93
EL TIEMPO
hora | Temp. | Viento: | Medio | Rachas | Precip. | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | | 12° | NE | 11 km/h | 18 km/h | 0 mm | 42% | Ninguna | 94% | 1028 hPa |
09:00 | | 12° | NE | 11 km/h | 22 km/h | 0 mm | 28% | Ninguna | 93% | 1028 hPa |
10:00 | | 13° | NE | 11 km/h | 22 km/h | 0 mm | 18% | Ninguna | 92% | 1028 hPa |
11:00 | | 14° | NE | 11 km/h | 22 km/h | 0 mm | 11% | Ninguna | 86% | 1028 hPa |
12:00 | | 17° | NE | 7 km/h | 22 km/h | 0 mm | 3% | Ninguna | 75% | 1028 hPa |
13:00 | | 19° | E | 7 km/h | 22 km/h | 0 mm | 0 | Ninguna | 66% | 1027 hPa |
14:00 | | 19° | E | 7 km/h | 22 km/h | 0 mm | 1% | Ninguna | 60% | 1027 hPa |
15:00 | | 20° | E | 7 km/h | 18 km/h | 0 mm | 2% | Ninguna | 55% | 1026 hPa |
16:00 | | 20° | E | 7 km/h | 18 km/h | 0 mm | 3% | Ninguna | 52% | 1026 hPa |
17:00 | | 19° | SE | 7 km/h | 18 km/h | 0 mm | 3% | Ninguna | 56% | 1026 hPa |
18:00 | | 18° | SE | 7 km/h | 14 km/h | 0 mm | 2% | Ninguna | 63% | 1026 hPa |
19:00 | | 16° | SE | 7 km/h | 14 km/h | 0 mm | 2% | Ninguna | 68% | 1027 hPa |
20:00 | | 15° | SE | 11 km/h | 14 km/h | 0 mm | 2% | Ninguna | 70% | 1027 hPa |
Mi propuesta de ruta para mañana es.
CAÑO DE SAN FERNANDO
Salimos a las 11:30 desde la CP. Llevaremos comida y volveremos sobre las 17:00 h.
La corriente será fuerte, y en contra, en el Caño Sancti Petri. Tanto a la ida como a la vuelta.
En el Caño San Fernando será a favor a la ida y al regreso.
Más fácil es el recorrido, para quien lo prefiera, si sale desde la Playa de la Casería.
Podemos encontranos en la Carraca a las 12:30. En este caso no tendrá corriente en contra.
DISTANCIAS:
Desde La Magdalena 8,2 km. (ida)
Desde La Casería 7,4 km. (ida)
TIEMPO:
5 horas + paradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario